Spielberechtigt für den Herren-Bereich sind alle Spieler aus den Jahrgängen 2002 und älter.
Abwehr
Spieler | Date of Birth | Einsätze | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9. August 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31. Oktober 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25. Juni 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11. Januar 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Jakobs | 16. Juli 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12. Oktober 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Date of Birth | Einsätze | Tore | Vorlagen | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Januar 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12. Oktober 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12. Oktober 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24. Juli 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dritte Mannschaft
Name | Tätigkeit | Telefon |
---|