Tabelle Kreisliga B
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVV 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 37 |
| 2 | Alemannia 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 58 | 31 | 27 | 35 |
| 3 | KBC 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 43 | 26 | 17 | 31 |
| 4 | Ritzerfeld | 15 | 9 | 2 | 4 | 51 | 30 | 21 | 29 |
| 5 | FC Inde Hahn | 15 | 9 | 0 | 6 | 52 | 36 | 16 | 27 |
| 6 | L.-Neusen | 15 | 9 | 0 | 6 | 34 | 19 | 15 | 27 |
| 7 | Bardenberg | 15 | 6 | 5 | 4 | 41 | 33 | 8 | 23 |
| 8 | KSV | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 31 | 0 | 20 |
| 9 | Merkstein | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 31 | -5 | 18 |
| 10 | Oidtweiler 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 32 | 36 | -4 | 17 |
| 11 | Hörn | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 40 | -10 | 15 |
| 12 | Laurensberg | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 38 | -12 | 15 |
| 13 | Baesweiler | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 40 | -6 | 13 |
| 14 | VfR 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 41 | -18 | 13 |
| 15 | Würselen 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 42 | -16 | 12 |
| 16 | Richterich 2 | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | 67 | -58 | 1 |
| 17 | Arminia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Freund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















