Details
Datum | Liga | Saison | Spieltag | Zeit |
---|---|---|---|---|
9. Oktober 2022 | Bezirksliga | 2022/2023 | 8 | 90' |
FVV 1
# | Spieler | Position | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Brings | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Axel Plum | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Plitzko | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Dirkes | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Greifendorf | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malte Steines | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Gerhard Coerdt | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Dreßen | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serhat Uyaniker | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raul Fernandez Goncalvez | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julianos Papadopoulos | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Dupre | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Chikwendu Nnogharam | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jannik Jaegers | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportplatz
Sportplatz Eicherscheid |
---|
Bongert, Simmerath, Städteregion Aachen, North Rhine-Westphalia, 52152, Germany |